|
Тефонд (Tefond) - современная гидроизоляция с замком |
|
Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с полыми полусферическими выступами. Края покрытия механически соединяются наложением их друг на друга. Ширина - 2,07 м, Уд.Масса - 600 г/м2, Предел прочности при сжатии - 250 Кн/М2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА | | ТЕФОНД |
| | Длина, м | 20 |
| | Ширина, м | 2,07 |
| | Перекрытие в одинарном замке, см | 9 |
| | Перекрытие в двойном замке, см | 18 |
| | Толщина материала, мм | 0,65 |
| | Толщина покрытия, мм | 8,5 |
| | Предел прочности при сжатии, кН/м2 | min 250 |
| | Разрывная сила при растяжении, Н/5 см | min 300 |
| | Относительное удлинение при растяжении, %, не менее | 25 |
| | Объем воздушного зазора, л/м2 | 5,7 |
| | Масса покрытия, кг/м2 | 0,600 |
| | Масса рулона, кг | 24,84 |
| | Масса паллеты, кг | 155 |
| | Рулон, м2 | 41,4 |
| | Паллета, м2 | 248,4 |
| | Диаметр рулона, см | 46 |
| | Кол-во рулонов на паллете, шт | 6 |
* Тефонд ПВП - полиэтилен высокой плотности
|