|
Изостуд (Isostud) аналогичен по применению дрениз, фундалин, доркен, плантер |
|
Покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с полыми полусферическими выступами. Ширина - 2,00 м, Уд.Масса - 500 г/м2, Предел прочности при сжатии - 200 Кн/М2. (>20 тонн на кв.м) ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА | | ИЗОСТУД |
| | Длина, м | 20 |
| | Ширина, м | 2,00 |
| | Толщина материала, мм | 0,7 |
| | Толщина покрытия, мм | 7,5 |
| | Предел прочности при сжатии, кН/м2 | min 200 |
| | Разрывная сила при растяжении, Н/5 см | 200 |
| | Относительное удлинение при растяжении, %, не менее | 20 |
| | Объем воздушного зазора, л/м2 | 5,8 |
| | Масса покрытия, кг/м2 | 0,500 |
| | Масса рулона, кг | 20 |
| | Рулон, м2 | 40 |
| | Диаметр рулона, см | 35 |
| | Кол-во рулонов на паллете, шт | 12 |
* ИЗОСТУД ПВП - полиэтилен высокой плотности
|